加工オプション

加工オプションお申し込みについて

弊社では加工オプションとして下記の内容を対応しております。
また、このページに記載していない加工についても対応可能なものが多くございます。お気軽に「お問い合わせフォーム」より、お問い合わせ下さい。

加工オプションでの主な仕様と注意点

  • 折加工は、二つ折・三つ折・四つ折・DM折に対応させて頂いております。
    折加工のイメージはこちら
    サイズや紙の厚さによっては、お受けできない場合がございます。
  • 穴あけ加工は「1穴・2穴・3穴・4穴・6穴・ドンコ穴」に対応しております。
  • スジ・ミシン加工は、スリッターミシン、スリッタースジ押シです。
  • ジャンプミシンは、リーフレットやパンフレットの一部に払込取扱票等を印刷して、後でミシン目で切り放してご使用頂けるものです。活版ミシンにて対応させて頂いております。
  • 納期については、「1営業日」を加算とさせて頂いております。

加工オプション料金表

箔押し・デボス

プロッター切り抜き加工

PP加工(クリア・マット・ベルベットマット)

冊子表紙の表面(表1表4)にPP加工した場合の金額になります。
PP加工代金 = 部数 × 1部当たりの単価
「部数×単価」が基本最低料金に満たない場合は、一律「基本最低料金」とさせて頂いております。

基本最低料金(クリア・マット) 8,000円
基本最低料金(ベルベットマット) 12,000円

ベルベットマットPP加工

冊子表紙の表面(表1表4)にベルベットマットPP貼り加工した場合の金額になります。
ベルベットマットPP加工代金 = 部数 × 1部当たりの単価
「部数×単価」が基本最低料金に満たない場合は、一律「基本最低料金」とさせて頂いております。
また、用紙サイズの都合上、オンデマンド印刷では、ご利用頂けません。悪しからず、ご了承下さい。

基本最低料金 12,000円

折り加工

仕様 二つ折 三つ折 四つ折 観音折 DM折
500枚 4,500 5,000 6,500 9,000 8,000
1,000枚 4,800 5,400 7,000 9,500 8,500
1,500枚 5,100 5,800 7,500 10,000 9,000
2,000枚 5,400 6,200 8,000 10,500 9,500
2,500枚 5,700 6,600 8,500 11,000 10,000
3,000枚 6,000 7,000 9,000 11,500 10,500
3,500枚 6,300 7,400 9,400 12,000 10,900
4,000枚 6,600 7,800 9,800 12,500 11,300
4,500枚 6,900 8,200 10,200 13,000 11,700
5,000枚 7,200 8,600 10,600 13,500 12,100
5,500枚 7,500 8,900 11,000 13,900 12,500
6,000枚 7,800 9,200 11,300 14,300 12,900
6,500枚 8,100 9,500 11,600 14,700 13,300
7,000枚 8,400 9,800 11,900 15,100 13,700
7,500枚 8,600 10,000 12,200 15,500 14,100
8,000枚 8,800 10,200 12,500 15,800 14,500
8,500枚 9,000 10,400 12,800 16,100 14,900
9,000枚 9,200 10,600 13,100 16,400 15,300
9,500枚 9,400 10,800 13,400 16,700 15,700
10,000枚 9,600 11,000 13,700 17,000 16,100
以降
500枚ごとに
200 200 300 300 400

穴あけ加工/スジ・ミシン加工

仕様 2穴 6穴 スジ
ミシン
加工
ジャンプミシン
(振替振込票等)
(T型・F型)
枚数 1本 T・L 型 T T
F 型
500枚 4,000 5,000 4,000 7,000 8,000
1,000枚 4,200 5,400 4,500 7,600 8,800
1,500枚 4,400 5,800 5,000 8,200 9,600
2,000枚 4,600 6,200 5,300 8,800 10,400
2,500枚 4,800 6,600 5,600 9,400 11,200
3,000枚 5,000 7,000 5,900 10,000 12,000
3,500枚 5,200 7,400 6,200 10,500 12,700
4,000枚 5,400 7,800 6,500 11,000 13,400
4,500枚 5,600 8,200 6,800 11,500 14,100
5,000枚 5,800 8,600 7,100 12,000 14,800
5,500枚 6,000 9,000 7,400 12,500 15,400
6,000枚 6,200 9,400 7,700 13,000 16,000
6,500枚 6,400 9,800 8,000 13,400 16,500
7,000枚 6,600 10,200 8,300 13,800 17,000
7,500枚 6,800 10,600 8,600 14,200 17,500
8,000枚 7,000 11,000 8,900 14,600 18,000
8,500枚 7,200 11,400 9,200 15,000 18,400
9,000枚 7,400 11,800 9,500 15,400 18,800
9,500枚 7,600 12,200 9,800 15,800 19,200
10,000枚 7,800 12,600 10,100 16,200 19,600
以降
500枚ごとに
200 400 300 400 400